各二級學(xué)院、云浮校區(qū):
根據(jù)《中國南方人才市場管理委員會(huì)辦公室關(guān)于開展在穗院校2023年畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng)工作的通知》中南人〔2022〕5號,文件要求,學(xué)校就業(yè)辦于2023年4月1日接到廣州高校就業(yè)指導(dǎo)中心通知,要求核查與補(bǔ)報(bào)我校2023屆求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼合資格漏報(bào)學(xué)生名單,學(xué)校各有關(guān)部門經(jīng)過20多天的努力宣傳、發(fā)動(dòng)、資料收集與資格審查,最終確認(rèn)我校2023屆求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼合資格漏報(bào)學(xué)生施蔓璇等62名同學(xué)公示如下。
公示時(shí)間:4月23-28日,公示期內(nèi)如有異議可與學(xué)校就業(yè)辦反饋真實(shí)情況,學(xué)校就業(yè)公辦室聯(lián)絡(luò)方式:陳老師(020-32802341)。
序號 | 校區(qū)/二級院系 | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼人員 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 備注 | |
1 | 廣州校區(qū) | 健康學(xué)院 | 施蔓璇 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省汕尾市新興營業(yè)所 | 6217975800062300056 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
2 | 廣州校區(qū) | 健康學(xué)院 | 丘瑜芬 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002782315 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
3 | 廣州校區(qū) | 健康學(xué)院 | 黃偉發(fā) | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省湛江市遂溪遂安支行 | 6228230627277434869 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
4 | 廣州校區(qū) | 健康學(xué)院 | 陸詩敏 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860004951843 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
5 | 廣州校區(qū) | 健康學(xué)院 | 黃嘉麗 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002783529 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
6 | 廣州校區(qū) | 城建學(xué)院 | 許慶坤 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省茂名市校前支行 | 6228231176786457762 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
7 | 廣州校區(qū) | 城建學(xué)院 | 鄭煒嵩 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002776606 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
8 | 廣州校區(qū) | 城建學(xué)院 | 梁雅珍 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002782299 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
9 | 廣州校區(qū) | 廣州城建學(xué)院 | 魏桂東 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣發(fā)銀行廣東省廣州市增城支行 | 6214622134010998249 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
10 | 廣州校區(qū) | 城建學(xué)院 | 林浩 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省湛江市吳川市支行 | 6217281054000050519 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
11 | 廣州校區(qū) | 教育學(xué)院 | 楊琳琳 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 工商銀行廣東省廣州市番禺清河?xùn)|路支行 | 6212253602058988918 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
12 | 廣州校區(qū) | 教育學(xué)院 | 徐微 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 工商銀行廣東省茂名市河?xùn)|銀泉支行 | 6222032016002933028 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
13 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 蔡星遠(yuǎn) | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 工商銀行廣東省茂名市銀輝支行 | 6222032016001450313 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
14 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 劉金鋮 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002798147 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
15 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 伍良鎮(zhèn) | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省廉江市新興路支行 | 6217975800068017217 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
16 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 朱曉瀅 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002797024 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
17 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 黃泳友 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行增城支行 | 622439860002498136 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
18 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 吳景坤 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省汕尾市海豐城東支行 | 6228231416202222162 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
19 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 彭紹杰 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002799145 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
20 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 曹傳武 | 男 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省湛江市廉江青平支行 | 6228230626504911863 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
21 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 卓建偉 | 男 | 殘疾人畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860002792702 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
22 | 廣州校區(qū) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 陳程灝 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省廣州市增城新塘奧園康威支行 | 6228230088063992372 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
23 | 廣州校區(qū) | 經(jīng)管學(xué)院 | 唐文俐 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 建設(shè)銀行廣東省清遠(yuǎn)市連南支行 | 6214673210006495495 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
24 | 廣州校區(qū) | 經(jīng)管學(xué)院 | 周秋密 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行增城支行 | 622439860002779337 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
25 | 廣州校區(qū) | 藝傳學(xué)院 | 張瀅 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省河源市總行營業(yè)部 | 6217282014000510457 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
26 | 云浮校區(qū) | 教育學(xué)院 | 黃舒婷 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省云浮市新區(qū)支行 | 6217282112901631347 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
27 | 云浮校區(qū) | 教育學(xué)院 | 吳雪妙 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 建設(shè)銀行廣東省揭陽市惠來支行 | 6214673260000964905 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
28 | 云浮校區(qū) | 教育學(xué)院 | 陳柔奮 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省湛江市雷州市支行營業(yè)室 | 6228230626913368861 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
29 | 云浮校區(qū) | 教育學(xué)院 | 劉韻馨 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 招商銀行廣東省惠州分行營業(yè)部 | 6214830912930079 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
30 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 許進(jìn)軒 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省廣州市三寓支行 | 6228230085662542269 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
31 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 陳佳虹 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 中國銀行廣東省汕頭市珠池支行 | 6217567000077373784 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
32 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 李嘉垚 | 男 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省揭陽市揭西灰寨支行 | 6228231395920539265 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
33 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 陳凌月 | 女 | 殘疾人畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省湛江市雷州營業(yè)部 | 6217281084001172145 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
34 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 王廷斌 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省湛江市良垌支行 | 6228230625593451062 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
35 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 方賜欽 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行塔山分理處 | 622439860004950118 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
36 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 王連豪 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 招商銀行廣東省廣州分行運(yùn)營部 | 6212760440509651 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
37 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 黎恒谷 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省陽江市東平儲(chǔ)蓄所 | 6217975800091173573 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
38 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 何煜航 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省廣州市從化城郊支行 | 6228230087727462962 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
39 | 云浮校區(qū) | 計(jì)算機(jī) | 廖惠科 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村商業(yè)銀行廣東省河源市漳溪支行 | 6217282022901398799 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
40 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 余璐 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省梅州市大埔縣營業(yè)部 | 6217281734001147345 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
41 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 黃子茵 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省揭陽市惠來葵潭支行 | 6228231396021776962 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
42 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 何玉珍 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省云浮市云城支行 | 6217282112901638177 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
43 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 朱琪玲 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省汕頭市潮陽支行 | 6217975860031496112 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
44 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 繆岸峰 | 男 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 建設(shè)銀行廣東省河源市連平支行營業(yè)部 | 6214673190001190707 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
45 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 杜文堅(jiān) | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣發(fā)銀行廣東省廣州市黃埔大道支行 | 6214622134010704472 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
46 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 吳春燕 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省陽江市陽西縣支行 | 6228231167000957463 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
47 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 黃杏華 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用合作社廣東省中山市民眾鎮(zhèn)錦標(biāo)支行 | 6217280504004920449 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
48 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 莫永欣 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用合作社廣東省肇慶市封開勒竹分理處 | 6217281354003418295 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
49 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 翁吉如 | 女 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省湛江市徐聞龍?zhí)林?/span> | 6217975800005648801 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
50 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 鄧敏華 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國銀行廣東省湛江市吳川支行 | 6217567000071822851 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
51 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 江鴻鈺 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省汕尾市陸豐支行 | 6217975970004276217 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
52 | 云浮校區(qū) | 機(jī)電系 | 范逸 | 男 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用合作社廣東省河源市連平縣三角支行 | 6217282054000892794 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
53 | 云浮校區(qū) | 機(jī)電系 | 張集富 | 男 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省陽江分行 | 6228231165014866761 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
54 | 云浮校區(qū) | 機(jī)電系 | 李澤霖 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省汕尾市城區(qū)支行營業(yè)部 | 6228231416135690964 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
55 | 云浮校區(qū) | 城建學(xué)院 | 柯清榮 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省云浮市翠玉支行 | 6217282112901595914 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
56 | 云浮校區(qū) | 城建學(xué)院 | 葉東京 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省韶關(guān)市南雄坪田分行 | 6217281844001938039 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
57 | 云浮校區(qū) | 城建學(xué)院 | 梁宇杰 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 廣發(fā)銀行廣東省茂名市文明路支行 | 6214622434003069010 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
58 | 云浮校區(qū) | 城建學(xué)院 | 何威達(dá) | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 農(nóng)村信用社合作社廣東省云浮市新區(qū)支行 | 6217282112901639662 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
59 | 云浮校區(qū) | 城建學(xué)院 | 張哲熙 | 男 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 中國銀行廣東省潮州市饒平環(huán)城支行 | 6217567000010586401 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
60 | 云浮校區(qū) | 城建學(xué)院 | 李潤深 | 男 | 城鄉(xiāng)困難家庭成員畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)銀行廣東省清遠(yuǎn)市連南寨崗支行 | 6228231146776144365 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
61 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 譚日麗 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 建設(shè)銀行廣東省湛江市廣沿支行 | 6214673130011147321 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
62 | 云浮校區(qū) | 經(jīng)管系 | 康詩音 | 女 | 曾獲得國家助學(xué)貸款畢業(yè)生 | 南粵銀行廣東省湛江市吳川支行 | 6231280200000259285 | 漏報(bào)補(bǔ)報(bào) |
廣州華立科技職業(yè)學(xué)院
就業(yè)辦公室
2023年4月23日