廣州華立科技職業(yè)學(xué)院(云浮校區(qū)) |
2022-2023學(xué)年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 |
收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)算單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備 注 | |
一、學(xué)費(fèi) |
|
|
| |
地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查、水文與工程地質(zhì)、工程測(cè)量技術(shù)、建設(shè)工程監(jiān)理、輸配電工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、商務(wù)英語(yǔ)、學(xué)前教育、體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 元/生·學(xué)年 | 9880 | 2022級(jí) | |
體育教育 | 元/生·學(xué)年 | 10880 | 與廣州校區(qū)的學(xué)費(fèi)差額部分由學(xué)校資助 | |
現(xiàn)代物流管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 元/生·學(xué)年 | 11880 | ||
建筑設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、工程造價(jià)(高標(biāo)建筑有限公司)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù) | 元/生·學(xué)年 | 12880 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(創(chuàng)新班)、大數(shù)據(jù)技術(shù)(創(chuàng)新班) | 元/生·學(xué)年 | 15880 | ||
地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查、水文與工程地質(zhì)、建設(shè)工程監(jiān)理、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、學(xué)前教育、體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 元/生·學(xué)年 | 9880 | 2021級(jí) | |
現(xiàn)代物流管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 元/生·學(xué)年 | 11880 | 與廣州校區(qū)的學(xué)費(fèi)差額部分由學(xué)校資助 | |
建筑設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、學(xué)前教育(雙語(yǔ)班) | 元/生·學(xué)年 | 12880 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物流管理、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、學(xué)前教育、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電子商務(wù)、商務(wù)英語(yǔ)、會(huì)計(jì)、軟件技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)管理、水文與工程地質(zhì) | 元/生·學(xué)年 | 9880 | 2020級(jí) | |
與廣州校區(qū)的學(xué)費(fèi)差額部分由學(xué)校資助 | ||||
業(yè)余(專科生) | 元/生·學(xué)年 | 1500 |
| |
二、住宿費(fèi) |
|
|
| |
2# | 3人間 | 元/生·學(xué)年 | 4500 | 2022級(jí)2021級(jí)2020級(jí) |
3#4#7#8# | 標(biāo)4人間 | 元/生·學(xué)年 | 3000 | |
1#2#3#-12# | 標(biāo)6人間 | 元/生·學(xué)年 | 2200 |
說(shuō)明:如出現(xiàn)學(xué)校實(shí)際收取的學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于公示標(biāo)準(zhǔn)的情況,是學(xué)校給予的減免優(yōu)惠。
投訴電話:0766-8292126